彩色的人生! 新黑補維他EXELL HAPOVITA CAPSULES (肝精維他命)
19種專業配方 成分與食用法 規格與售價 線上客服 肝精成份比較 顧客評價 線上訂購
美國進口「新黑補維他HAPOVITA」軟膠囊(肝精維他命) |
●美國食品GMP認證生技廠精製進口 ●肝精/膽鹼/胺基酸/葉酸/生物素/胡蘿蔔素/維生素BCE等共19種營養素 |
版權聲明:本網頁內容屬赫而司所有,未經授權,勿拷貝或複製使用.法律顧問:容與國際法律事務所
彩色的人生
脫離甘苦,彩色人生
同時提供19種優質營養素,維生素與礦物質
肝精+膽鹼+胺基酸+葉酸+生物素+胡蘿蔔素+維生素BCE+鋅、鐵、鎂
營養補給、健康維持、滋補強身、增強體力、精神旺盛、病後補養
本品係根據美國FDA公告的每日營養建議攝取量( RDA )配方調劑,含濃縮肝精,維生素B群,維生素C,維生素E,酵母,膽鹼,胺基酸,肌醇及菸鹼酸,生物素,胡蘿蔔素,鋅,鐵,鎂等多種維生素與礦物質,在美國FDA許可之食品 GMP 廠精製進口,是工作操勞繁忙,應酬頻繁,常熬夜人士維持健康,脫離甘苦人生的優質營養補充品。
肝精成份比較

注意:各廠牌產品成分與劑量可能會隨時更動,請依實際購買之實體所標示成分與劑量為準!
資料來源:克補肝精成分20150120大買家
成份 | 功能 |
---|---|
β-胡蘿蔔素 | 有助於維持在暗處的視覺。增進皮膚與黏膜的健康。幫助牙齒和骨骼的發育與生長。 |
維生素E | 減少不飽和脂肪酸的氧化。有助於維持細胞膜的完整性。具抗氧化作用。增進皮膚與血球的健康。有助於減少自由基的產生。 |
維生素C | 促進膠原蛋白的形成,有助於傷口癒合。有助於維持細胞排列的緊密性。增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。促進鐵的吸收。具抗氧化作用。 |
維生素B1 | 有助於維持能量正常代謝。幫助維持皮膚、心臟及神經系統的正常功能。有助於維持正常的食慾。 |
維生素B2 | 有助於維持能量正常代謝。有助於維持皮膚的健康。 |
菸鹼素 (維生素B3) | 有助於維持能量正常代謝。增進皮膚、神經系統、黏膜及消化系統的健康。 |
維生素B6 | 有助於維持胺基酸正常代謝。有助於紅血球中紫質的形成。幫助色胺酸轉變成菸鹼素。有助於紅血球維持正常型態。增進神經系統的健康。 |
生物素 (維生素B7) | 有助於維持能量與胺基酸的正常代謝。有助於脂肪與肝醣的合成。有助於嘌呤的合成。增進皮膚和黏膜的健康。 |
葉酸 (維生素B9) | 有助於紅血球的形成。有助於核酸與核蛋白的形成。有助胎兒的正常發育與生長。 |
維生素B12 | 有助於紅血球的形成。增進神經系統的健康。 |
鐵 | 有助於正常紅血球的形成。構成血紅素與肌紅素的重要成分。有助於氧氣的輸送與利用。 |
鎂 | 有助於骨骼與牙齒的正常發育。有助於維持醣類的正常代謝。有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。有助於身體正常代謝。 |
鋅 | 為胰島素及多種酵素的成分。有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝。增進皮膚健康。有助於維持正常味覺與食慾。有助於維持生長發育與生殖機能。 |
成分與食用法
赫而司-美國進口「新黑補維他HAPOVITA」軟膠囊 (原喜寶肝精維他命) 適合工作繁忙,日夜操勞,應酬多,常熬夜之人士營養補給,脫離甘苦人生

每膠囊含有主要成份 | 含量 |
---|---|
DESICCATED LIVER 濃縮肝精 | 330mg (毫克) |
YEAST 酵母 | 65mg (毫克) |
MAGNESIUM OXIDE 氧化鎂 | 25mg (毫克) |
CHOLINE BITARTRATE 膽鹼 | 21mg (毫克) |
ZINC SULFATE (ZINC 40%) 硫酸鋅 | 20mg (毫克) |
FERROUS FUMARATE 丁烯二酸亞鐵 | 15mg (毫克) |
DL-METHIONINE 蛋胺酸 | 10mg (毫克) |
INOSITOL 肌醇 | 10mg (毫克) |
NIACINAMIDE 菸鹼醯胺 | 10mg (毫克) |
VITAMIN C 維生素C (ASCORBIC ACID) | 10mg (毫克) |
CALCIUM PANTOTHENATE 泛酸鈣 | 2mg (毫克) |
VITAMIN B1維生素B1 (THIAMINE HCL) | 1mg (毫克) |
VITAMIN B2 維生素B2 (RIBOFLAVIN) | 1mg (毫克) |
VITAMIN B6維生素B6 (PYRIDOXINE HCL) | 0.5mg (毫克) |
VITAMIN B12 維生素B12 | 1 mcg (微毫克) |
Beta Carotene 天然β-胡蘿蔔素 (可視身體需要轉換為維生素A 1200國際單位) | 0.72 mg(毫克) |
VITAMIN E 維生素E (10毫克) | 10 IU (國際單位) |
FOLIC ACID葉酸 | 60 mcg (微毫克) |
BIOTIN 生物素 | 3.3 mcg (微毫克) |
敝公司全系列產品已投保產品責任險1000萬,華南產物保險保單號碼:1400-0323050074
●建議食用方法:
每天1粒,飯後食用。
(註:詳細食用法請參閱仿單,特殊體質請來電諮詢(02)2633-6117或LINE客服)。
包裝規格與售價
赫而司-美國進口「新黑補維他 HAPOVITA」軟膠囊(原喜寶肝精) 適合工作繁忙,日夜操勞,應酬多,常熬夜之人士營養補給脫離甘苦人生
產地 | 美國食品 GMP 認證廠 U.S. Exell Corporation. 精製進口。 |
包裝 |
60顆軟膠囊 / 罐 |
售價 | |
大量優惠 | ●6罐以上,立即享受批發價880元 ●500粒/罐,每粒11元 ●1000粒/罐,每粒10元 |
基於國內食品法規規定保健食品不得刊出效果,請自行搜尋相關研究報告
我要諮詢更多的資料(一般消費者)請註明索取 新黑補維他 資料
文獻備索我要文獻資料(限醫療院所)請註明索取 新黑補維他 文獻及醫院寶號及連絡人
歡迎相關同業經銷商共同開發市場合作提案